Rezidential imobiliar
apartamente noi
Pentru ca se tot vorbeste despre Prima Casa si multa lume se intreaba daca este sau nu o decizie inteleapta sa cumpere in acest moment, vrem sa incercam sa prezentam si partea pozitiva, dar si pe cea negativa a unei eventuale achizitii prin programul Prima Casa.
O sa incepem printr-un tabel comparativ care arata care ar fi valorile ratelor pentru un credit in lei si unul in euro, luand in calcul atat un scenariu pozitiv, cat si unul negativ.
| Credit in euro (scenariu optimist, rata dob = 5.05%) | Credit in lei (scenariu optimist, rata dob = 12.09%) | Credit in euro (scenariu pesimist, rata dob = 9.4%) | Credit in lei (scenariu pesimist, rata dob = 24.65%) | |
|---|---|---|---|---|
| Valoare credit | Rata credit (euro) | Rata credit (echivalent euro; 1 EUR = 4.21 lei) | Rata credit (euro) | Rata credit (echivalent euro; 1 EUR = 4.21 lei) |
| 40.000 euro | 216.20 euro | 1743.86 lei = 414.21 euro | 333.43 euro | 3461.51 lei = 822 euro |
| 45.000 euro | 243.22 euro | 1961.84 lei = 466 euro | 375.11 euro | 3894.20 lei = 925 euro |
| 50.000 euro | 270.25 euro | 2179.82 lei = 517.77 euro | 416.78 euro | 4326.89 lei = 1027.76 euro |
| 55.000 euro | 297.27 euro | 2397.81 lei = 569.55 euro | 458.46 euro | 4759.57 lei = 1130 euro |
| 60.000 euro | 324.30 euro | 2615.79 lei = 621.32 euro | 500.14 euro | 5192.26 lei = 1233 euro |
Concluzia pe care am tras-o din aceste calcule este ca valoarea ratei unui credit pe 30 de ani se poate dubla in cazul unei evolutii nefavorabile a indicilor pe baza carora se determina rata dobanzii (EURIBOR, respectiv RUBOR).
Daca vreti sa vedeti cate ansambluri rezidentiale au disponibile locuinte care se califica pentru Prima Casa, puteti intra pe pagina de apartamente Prima Casa.

