Este cazul creditelor imobiliare/ipotecare si de nevoi personale cu ipoteca.
Pentru creditul imobiliar/ipotecar este solicitata o ipoteca de rang I pe o proprietate existanta (credit imobiliar) sau viitoare (credit ipotecar) care sa acopere 133% valoarea imprumutului si un avans minim de 25% din valoarea proprietatii. Bancile acorda credite imobiliare/ipotecare de maxim 1.000.000 EURO, rambursabil in maxim 30 ani. Dobanda poate fi fixa (pe intreaga perioada sau numai pe 1, 2, 3, 5 ani) sau variabila.
Cand nu dispuneti de avansul solicitat de banca, puteti apela la un credit de nevoi personale cu ipoteca. Pentru acesta nu se solicita plata unei sume in avans si nici sa specificati destinatia creditului. Perioada maxima de acordare a creditului este de 25 ani, dar puteti gasi si oferte pentru 30 ani, insa plafonul maxim oferit de banca nu poate depasi 150.000 EURO.
Si acest imprumut se garanteaza cu ipoteca pe o proprietate deja existenta a solicitantului sau a unei alte persoane. Se mai poate gaja cu depozite colaterale, certificate de depozit cu discount, certificate de depozit la purtator, titluri de stat.
In cazul creditului pentru nevoi personale cu ipoteca se observa existenta a doua tipuri de dobanda: fixa sau variabila pe intreaga perioada de creditare. Ca dezavantaj, ponderea cheltuielilor cu imprumuturile pentru nevoi personale in totalul veniturilor nete lunare eligibile ale familiei trebuie sa fie de 30% (fata de 35% pentru creditele imobiliare/ipotecare).
FinZoom.ro compara impartial toate ofertele disponibile pe piata, de credite de consum/credite de nevoi personale cu si fara garantii, credite imobiliare si ipotecare, credite si leasing auto, depozite si carduri de credit. Avantajul este ca poti compara oferte in functie de DAE personalizat, costul total al creditului, calculat pe baza criteriilor introduse de tine. Pentru oferta aleasa poti aplica gratuit direct de pe site. Zilele de asteptare pentru informatii la banci au luat sfarsit. Pe FinZoom.ro bancile asteapta la rand pentru tine!
Sa discutam pe caz concret: presupunem ca maine ne hotaram sa contractam un credit de nevoi personale cu ipoteca de 60.000 EURO. Pentru aceasta tastam www.finzoom.ro si accesam sectiunea destinata creditelor de consum. Introducem criteriile dorite: tip credit – nevoi personale cu ipoteca, valoarea credit 60.000 ; moneda: EURO; perioada de rambursare – 25 ani. Astfel se va genera un tabel comparativ (in functie de DAE) al tuturor ofertelor disponibile, dupa cum urmeaza (comparatie valabila la 27.11.2006):
BANCA | NUME PRODUS | DAE | RATA LUNARA | SUMA DE RAMBURSAT | RATA DOBANDA | TIP DOBANDA | COMISIOANE | ASIGURAREA DE VIATA * | RAMBURSARE ANTICIPATA | |
1 | ING | Creditul Home Equity | 7.09% | 414.55 | 125,012.70 | 6.75% | Fixa | 180 RON analiza;1% acordare | Obligatorie | 3% |
2 | Volksbank | Optimus cu ipoteca | 7.82% | 384.75 | 128,818.86 | 5.95% | Fixa | 35 EUR; 0.1% administrare (lunar la sold); 0.15% risc – 24 luni (lunar la sold) | Nu se solicita | 2% (1-60 luni); 1% (61-300 luni) |
3 | BRD Groupe Societe Generale | Expresso nonstop | 10.59% | 479.1 | 159,283.45 | 8.40% | Variabila | 1200 EUR analiza; 0.12% administrare (lunar la sold) | Nu se solicita | 3% |
4 | Emporiki | Fast credit | 10.74% | 545.22 | 166,566.34 | 10.00% | Fixa | 120 EUR/an (suma fixa) | Obligatorie | 1% in primii 3 ani; 0% dupa 3ani |
5 | Finansbank | Instant Finans extra Bottom of Form | 10.94% | 541 | 164,694.92 | 9.90% | Fixa | 4% acordare;0.08% administrare (lunar din valoarea initiala) | Obligatorie | 0.5% in primii 2 ani; 0% dupa 2 ani |
6 | Emporiki | Fast credit | 10.96% | 553.7 | 169,113.42 | 10.20% | Variabila | 120 EUR administrare (anual suma fixa) | Obligatorie | 1% in primii 3 ani; 0% dupa 3ani |
7 | Banca Romaneasca | Credit de comsum tip B | 11.19% | 453.2 | 171,957.31 | 7.75% | Variabila | 120 EUR administrare (lunar suma fixa) | Gratuita | 4% |
8 | Banca Transilvania | Oferta BT | 11.94% | 588.07 | 178,315.20 | 11.00% | Variabila | 2% analiza;100 RON administrare (lunar suma fixa) | Obligatorie | 1% |
9 | Banca Transilvania | Solutia BT | 12.50% | 609.88 | 184,864.17 | 11.50% | Variabila | 2% analiza;100 RON administrare (lunar suma fixa) | Obligatorie | 1% |
10 | Sanpaolo LMI Bank Romania | Credit pentru nevoi personale | 22.40% | 458.72 | 256,917.64 | 7.90% | Variabila | 2.5% acordare; 1% risc (lunar la sold) | Nu se solicita | 3% |
*Asigurarea pentru imobil este obligatorie, exceptie fac Banca Romaneasca, care acorda asigurarea pentru imobil gratuit |
Sursa: Finzoom.ro